Вид исследования | Плановое обследование | При весе более 120 кг (коэф 1.5) | Льготным категориям граждан |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 3500 | 5000 | 3000 |
МР-ангиография (МРА) артерий головного мозга | 3500 | 5000 | 3000 |
МР-ангиография (МРА) вен головного мозга | 3500 | 5000 | 3000 |
МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга | 6500 | 9500 | 6000 |
МРТ головного мозга + МРА вен головного мозга | 6500 | 9500 | 6000 |
МРТ головного мозга + МРА + МРВ | 7000 | 10000 | 6500 |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 5000 | 3000 |
МРТ орбит и зрительных нервов* | 4500* | 6500* | 4000* |
МР-ангиография артерий головы и шеи | 6500 | 9500 | 6000 |
МРТ гипофиза (без контраста)* | 4500* | 6500* | 4000* |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела | 6500 | 9500 | 6000 |
Комплекс "Болит голова" (гм+мра, шо+мра) | 11000 | 16000 | 10000 |
* При невозможности пройти обследование на высокопольном томографе
Вид исследования |
Стоимость, руб. |
---|---|
МРТ головного мозга | 3000 |
МР-ангиография (MPA) артерий головного мозга | 3000 |
МР-ангиография (MPA) артерий головы и шеи | 5500 |
МР-ангиография (MPA) артерий шеи | 3000 |
МРТ мягких тканей шеи * |
3000 |
МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга | 5500 |
МРТ гипофиза |
3000 |
МРТ придаточных пазух носа |
3000 |
МРТ орбит и зрительных нервов* |
3000 |
* При невозможности пройти обследование на высокопольном томографе
Вид исследования | Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой, руб. |
---|---|---|
МРТ головного мозга — общее обследование |
3800 | 3600 |
МРТ головного мозга — исследование мосто-мозжечкового угла | 5000 | 4800 |
МРТ головного мозга (исследование на нейроваскулярный конфликт) |
4000 |
3800 |
МРТ краниовертебрального перехода | 3800 | 3600 |
МРТ головного мозга + краниовертебрального перехода | 6600 | |
МР-ангиография (МРА) артерий головного мозга | 3300 |
3000 |
МР-ангиография (МРV) вен головного мозга |
3300 | 3000 |
МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга (комплексное обследование) | 6500 | |
МРТ головного мозга + МРV вен головного мозга (комплексное обследование) | 6500 | |
МРТ головного мозга + артерий и вен головного мозга | 7500 | |
МР-ангиография артерий головы и шеи (комплексное обследование) | 6000 | |
МРТ головного мозга + артерий и вен головного мозга + шейного отдела + артерий шеи | 12000 | |
МРТ артерий + вен головного мозга | 5600 | |
МРТ артерий + вен головного мозга + артерий шеи | 7500 | |
МРТ орбит и зрительных нервов | 3800 | 3600 |
МРТ придаточных пазух носа | 3000 | 2700 |
МРТ гипофиза (на макроаденому) | 3500 |
|
МРТ гипофиза (на макроаденому + контраст) |
7000 |
6800 |
МРТ головного мозга + гипофиза на макроаденому (без контраста) | 6800 | |
МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 6300 | |
МРТ головного мозга + исследование на эпилепсию (эписиндром) | 5000 | 4800 |
МРТ головного мозга +прицельное исследование слуховых проходов (комплексное обследование) | 5000 | 4800 |
МРТ головного мозга — нейродегенерация (диагностика болезни Альцгеймера) | 5000 | 4800 |
МРТ головного мозга — нейродегенерация (диагностика болезни Паркинсона) |
5000 |
4800 |
Мягкие ткани | ||
МРТ мягких тканей (любой зоны) | 5500 | |
МРТ мягких тканей шеи (выполняется только с контрастным усилением) |
5500 + 3500 |
|
МРТ носоглотки (выполняется только с контрастным усилением) | 5500 + 3500 | |
МРТ языка (выполняется только с контрастным усилением) | 5500 + 3500 | |
МРТ ротоглотки (выполняется только с контрастным усилением) | 5500 + 3500 | |
МРТ ротоглотки + мягких тканей шеи (выполняется только с контрастным усилением) | 7500 + 3500 | |
МРТ слюнных желёз |
5500 | |
МРТ слюнных желёз + мягких тканей шеи | 7500 |
МРТ исследование головного мозга в Москве – самый распространенный метод исследования данного органа. В настоящее время магнитно-резонансная томография занимает первое место среди методов диагностики различных заболеваний в неврологии – от опухолей до патологических изменений нервных узлов и сосудов. МРТ – стандартный, безболезненный и безопасный метод исследования нервной системы человека.
Головная боль – наиболее распространенная жалоба пациентов, приходящих на МРТ головного мозга. В этой связи магнитно-резонансная томография проводится с целью исключения самых опасных причин головной боли. Это могут быть опухоли, очаговые образования, воспалительные изменения, нарушения мозгового кровообращения, травматические изменения, дегенеративные процессы и др. Золотым стандартом считается использование МРТ диагностики при головных болях.
ул. Циолковского, д. 24, территория ЦГБ
(Центральная городская больница )
Ежедневно: 9:00 - 21:00
Прайс-лист
Писаревский проезд, дом 5
(вход с торца)
Ежедневно: 9:00 - 21:00
Прайс-лист
ул. Первомайская, д. 39, территория ЦГБ
(Центральная городская больница)
Ежедневно: 9:00 - 21:00
Прайс-лист